DDI4050

Информация
DDI4050
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Минимальный диаметр зажима | 1016 мм | 40" |
|
Максимальный диаметр зажима |
1270 мм | 50" |
| Максимальная гидравлическая мощность при 95 бар и 11 л/мин | 6.2 кВт | 8.4 л/с |
| Рекомендуемые обороты об/мин | 20 @35 бар |
| Шаг подачи | ||
|---|---|---|
| Рекомендуемая скорость автоматической подачи при 6 бар | 1.3 мм/мин | 0.052"/ мин |
| Максимальная скорость автоматической подачи на оборот | 4 мм | 0.157" |
| Вес установки | ||
|---|---|---|
| Вес установки | 980 кг | 2160 lbs |
| Транспортировочные габариты | |
|---|---|
| Вес установки | 1029 кг ( 2269lb ) |
| Транспортировочные габариты |
L - 167 см - ( 65.7" ) W - 167 см ( 65.7" ) H - 146 см (57.4" ) |
СОПОСТАВИМЫЕ ПРОДУКТЫ