MRY2000

Рельсы с V-образным профилем, индукционной закалки, обеспечивают
точность и служат долго
Шарико-винтовая подача
Ручная и автоматическая подача по главной оси
Привод прямого действия, шпиндель ISO 40
На выбор пневматический или гидравлический привод
Различные варианты крепления, в том числе болтовое, магнитное, цепные зажимные системы и порталы
Шарико-винтовая подача
Ручная и автоматическая подача по главной оси
Привод прямого действия, шпиндель ISO 40
На выбор пневматический или гидравлический привод
Различные варианты крепления, в том числе болтовое, магнитное, цепные зажимные системы и порталы
Информация
MRY2000
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Максимальный ход (X ось) | 2000 мм | 80" |
| Ось максимального хода (Y ось) | 305 мм | 12" |
| Максимальный диаметр резца ( с адаптацией за дополнительную плату) | 200 мм | 8" |
| Ручная подача | 10 мм pe rev | 0.0394" |
| автоматическая подача | 0 - 83 мм / мин | 0 - 3.25" / мин |
| Обороты шпинделя (мин/макс) | 50 | 640 |
| Z Axis Travel | 80 мм | 3.14" |
| Двигатель шпинделя (гидравлический) | 5.0 л/с | 3.7 кВт |
| Двигатель шпинделя (пневматический) | 4.0 л/с | 3.0 кВт |
| Двигатель подачи (гиравлический) | 2.2 л/с | 1.64 кВт |
| Двигатель подачи (пневматический) | 1.5 л/с | 1.11 кВт |
| Пневматическая подача воздуха | 98 cfm | 2.69 м3/мин |
| Гидравлическое питание | 70 л/мин | 18 Gal/мин |
| Вес установки | ||
|---|---|---|
| Вес установки | 425 кг | 937 lbs |
| Транспортировочные габариты и вес | |
|---|---|
| Вес установки | 525 кг (1157lb ) |
| Транспортировочные габариты |
L - 275 см - ( 108" ) W - 76 см ( 30" ) H - 61 см (24" ) |
СОПОСТАВИМЫЕ ПРОДУКТЫ