ZE-серия, аксессуары и опции насосной станции ENERPAC

Информация
| Опции насосов ZE-серии |
Полезный
объём
резервуара
|
Опции ZE-серии | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Установленные
на заводе
|
Аксессуары | |||||
|
Стандартный
электрический
|
Электрический
с LCD
|
Стандартный
электрический
|
Электрический с LCD | |||
| литры | добавить букву для уст. на заводе | Заказать комплект Номер модели | ||||
|
Фильтр на
возвратой линии
|
F | F | ZPF | ZPF | ||
| Рама-подставка (насос без теплообменника) | 4 - 8 | K | K | SBZ-4 | SBZ-4 | |
| Рама-подставка (насос с теплообменником) | 4 - 8 | K | K | SBZ-4L | SBZ-4L | |
| Защитный каркас | 4 - 8 | R | R | ZRB-04 | ZRB-04 | |
| 10 | R | R | ZRB-10 | ZRB-10 | ||
| 20 | R | R | ZRB-20 | ZRB-20 | ||
| 40 | R | R | ZRB-40 | ZRB-40 | ||
| Одноступенчатый | - | S | S | - | - | |
| Теплообменник | 4 - 8 | - | H | - | ZHE-E04 | |
| 10 | - | H | - | ZHE-E10 | ||
| 20 | - | H | - | ZHE-E10 | ||
| 40 | - | H | - | ZHE-E10 | ||
| Датчик давления | - | G | G | - | - | |
| Преобразователь давления | - | - | T | - | ZPT-U4 | |
|
Датчик температуры
и уровня масла
|
- | - | L | - | ZLS-U4 | |
| Ножной переключатель | - | - | U | - | ZCF-2 | |
СОПОСТАВИМЫЕ ПРОДУКТЫ