ZU4-серия, переносные гидронасосы с электроприводом ENERPAC

• Высокоэффективный двухскоростной насос - больше подача масла и выше давление
• Мощный универсальный электрический двигатель 1,25 кВт обеспечивает хорошее соотношение силы к весу и превосходные рабочие характеристики
• Высокопрочный литой кожух защищает электродвигатель и электронику и имеет эргономичную токонепроводящую ручку для переноски
Только модели серии PRO
* Вывод показаний на ЖК-дисплей с с задней подсветкой позволяет считывать большое количество рабочей и диагностической информации, чего никогда ранее не делалось для переносных насосов:
- информация об использовании насоса, счетчик часов и циклов работы
- возможности самодиагностики и считывания параметров
- показания давления и настроек по давлению в авторежиме.
              
              • Мощный универсальный электрический двигатель 1,25 кВт обеспечивает хорошее соотношение силы к весу и превосходные рабочие характеристики
• Высокопрочный литой кожух защищает электродвигатель и электронику и имеет эргономичную токонепроводящую ручку для переноски
Только модели серии PRO
* Вывод показаний на ЖК-дисплей с с задней подсветкой позволяет считывать большое количество рабочей и диагностической информации, чего никогда ранее не делалось для переносных насосов:
- информация об использовании насоса, счетчик часов и циклов работы
- возможности самодиагностики и считывания параметров
- показания давления и настроек по давлению в авторежиме.
Информация
| Тип насоса | Используется 
					с цилиндрами  | Функция клапана | Вид клапана 1) | Управление 
					насосом | Полезный 
					объем масла. (литры) | 
					Номер модели 230 В - 1 фаза - 50 Гц 2) | Масса электриче- ского Pro 3) (кг) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
					Классический
					 
						электрический | 
					Стандартный
					 
						электрический (STD) | 
					Электрический PRO
					 
						(включая ЖКИ) | |||||
| 
 
 | • | • | • | VM32 | Ручной | 4 | ZU4204RE | ZU4204ME | ZU4204LE | 27 | ||
| • | • | • | VM32 | Ручной | 8 | ZU4208RE | ZU4208ME | ZU4208LE | 32 | |||
| • | • | • | • | VM33 | Ручной | 8 | ZU4308RE | ZU4308ME | ZU4308LE | 32 | ||
| • | • | • | • | VM33 | Ручной | 20 | ZU4320RE | ZU4320ME | ZU4320LE | 50 | ||
| • | • | • | • | VM43 | Ручной | 8 | ZU4408RE | ZU4408ME | ZU4408LE | 32 | ||
| • | • | • | • | VM43 | Ручной | 20 | ZU4420RE | ZU4420ME | ZU4420LE | 50 | ||
| 
 
 | • | • | • | VM32 | Выносной (ручн.) | 4 | ZU4204PE | ZU4204JE | ZU4204KE | 27 | ||
| • | • | • | VM32 | Выносной (ручн.) | 8 | ZU4208PE | ZU4208JE | ZU4208KE | 32 | |||
| • | • | • | VM32 | Выносной (ручн.) | 20 | ZU4220PE | ZU4220JE | ZU4220KE | 50 | |||
| • | • | • | • | VM33 | Выносной (ручн.) | 8 | ZU4308PE | ZU4308JE | ZU4308KE | 32 | ||
| • | • | • | • | VM43 | Выносной (ручн.) | 8 | ZU4408PE | ZU4408JE | ZU4408KE | 32 | ||
| • | • | • | • | VM43 | Выносной (ручн.) | 20 | ZU4420PE | ZU4420JE | ZU4420KE | 50 | ||
| 
 
 
 | • | • | • | VE32D | Дистанционное | 4 | N/A | N/A | ZU4104DE | 29 | ||
| • | • | • | VE32D | Дистанционное | 8 | N/A | N/A | ZU4108DE | 33 | |||
| • | • | • | VE32D | Дистанционное | 20 | N/A | N/A | ZU4120DE | 51 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 
 | • | • | • | • | VE32 | Дистанционное | 4 | N/A | N/A | ZU4204SE | 29 | |
| • | • | • | • | VE32 | Дистанционное | 8 | N/A | N/A | ZU4208SE | 33 | ||
| • | • | • | • | VE33 | Дистанционное | 8 | N/A | N/A | ZU4308SE | 39 | ||
| • | • | • | • | VE43 | Дистанционное | 8 | N/A | N/A | ZU4408SE | 39 | ||
| • | • | • | • | VE43 | Дистанционное | 20 | N/A | N/A | ZU4420SE | 56 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||
	1) Технические сведения о типах клапанов в соответствующем разделе о клапанах.
	2) Для работы при другом напряжении нужно смотреть таблицу выбора.
	3) Минус 1,4 кг. для стандартных моделей с электрическим приводом (STD).
СОПОСТАВИМЫЕ ПРОДУКТЫ
