LGM-серия съемник стопорного захвата

  Быстро и легко устанавливается, широкая область применения.
Фиксирующие захваты обеспечивают надежное сцепление для безопасной и легкой работы.
Синхронное движение захвата позволяет выполнять всю работу по вытягиванию. одним оператором.
Доступно в 2-х и 3-х захватных конфигурациях со съемным или без него полым цилиндром.
              
              Фиксирующие захваты обеспечивают надежное сцепление для безопасной и легкой работы.
Синхронное движение захвата позволяет выполнять всю работу по вытягиванию. одним оператором.
Доступно в 2-х и 3-х захватных конфигурациях со съемным или без него полым цилиндром.
Информация
|  |  |  |  |  | Мин. ширина захвата (мм) |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGM203 | 41 | 26,7 | 3 | 132 | 28 | 102 | 2 | 1,7 | 
| LGM305 | 68 | 44,5 | 5 | 132 | 28 | 102 | 3 | 2,1 | 
| LGM204 | 68 | 35,6 | 4 | 186 | 30 | 142 | 2 | 2,5 | 
| LGM306 | 100 | 48,9 | 6 | 186 | 30 | 142 | 3 | 3,1 | 
| LGM207 | 117 | 62,3 | 7 | 260 | 35 | 177 | 2 | 4,9 | 
| LGM308 | 134 | 71,2 | 8 | 260 | 35 | 177 | 3 | 6,9 | 
| LGM211 | 203 | 97,9 | 11 | 300 | 84 | 215 | 2 | 6,7 | 
| LGM318 | 332 | 160,1 | 18 | 390 | 110 | 215 | 3 | 9,9 | 
| LGM324 | 443 | 213,5 | 24 | 460 | 110 | 265 | 3 | 13,9 | 
| LGM340 | 996 | 355,9 | 40 | 634 | 100 | 335 | 3 | 36 | 
СОПОСТАВИМЫЕ ПРОДУКТЫ
