LU-серия, гидравлические зажимы

• Зажимные цилиндры Enerpac серии LU бесперебойно обеспечивают быстрое и точное сжатие
• Гидравлический цилиндр толкает соединительный элемент, поворачивая зажим в нужном направлении
• Дизайн цилиндра обеспечивает повторяемость позиции сжатия
• Соединительный элемент может быть перемещен для сжатия под углами 90, 180, или 270 градусов по отношению к соединительным портам
• Зажимные цилиндры могут быть установлены с помощью поставляемых в комплекте болтов или зафиксированы фланцевой гайкой
• Обычный и длинный зажимы продаются отдельно
• Гидравлический цилиндр толкает соединительный элемент, поворачивая зажим в нужном направлении
• Дизайн цилиндра обеспечивает повторяемость позиции сжатия
• Соединительный элемент может быть перемещен для сжатия под углами 90, 180, или 270 градусов по отношению к соединительным портам
• Зажимные цилиндры могут быть установлены с помощью поставляемых в комплекте болтов или зафиксированы фланцевой гайкой
• Обычный и длинный зажимы продаются отдельно
Информация
| Усилие цилиндра | Ход штока | Номер модели | Эффективная площадь цилиндра | Объём масла | Стандартный зажим | Длинный зажим |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кН | мм | см2 | см3 | Зажимы продаются отдельно | ||
| Одностороннего действия | ||||||
| 2,9 | 18,5 | LUCS-32 | 1,23 | 2,27 | LCAS-32 | LCAL-32 |
| 7,8 | 23,4 | LUCS-82 | 3,10 | 7,28 | LCAS-82 | LCAL-82 |
| 11,8 | 29,7 | LUCS-122 | 4,13 | 12,59 | LCAS-122 | LCAL-122 |
| 18,7 | 34,5 | LUCS-192 | 6,39 | 22,67 | LCAS-192 | LCAL-192 |
| 27,2 | 44,7 | LUCS-282* | 9,61 | 45,18 | LCAS-282 | LCAL-282 |
| Двухстороннего действия | ||||||
| 3 | 18,5 | LUCD-32 | 1,23 | 2,27 | LCAS-32 | LCAL-32 |
| 8 | 23,5 | LUCD-82 | 3,10 | 7,28 | LCAS-82 | LCAL-82 |
| 12 | 29,7 | LUCD-122 | 4,13 | 12,59 | LCAS-122 | LCAL-122 |
| 19 | 34,5 | LUCD-192 | 6,39 | 22,67 | LCAS-192 | LCAL-192 |
| 28 | 44,7 | LUCD-282* | 9,61 | 45,18 | LCAS-282 | LCAL-282 |
СОПОСТАВИМЫЕ ПРОДУКТЫ